- Accueil
- Tarifs
Des prix publics. On ne vous entube pas.
Pas de « sur devis », pas de frais cachés, pas de remise négociée en coulisses. La grille ci-dessous est le prix final, pour tout le monde.
Modules +1 € par salarié et par mois, plafonné à 6 €
Engagement
- Prix par salarié
- 3,40 €
- Soit par an
- 10 200 €
- Coups de pouce IA inclus
- 1 000 / mois
- Mise en service autonome
- Offerte
- Export complet, résiliation
- Gratuits
Dégressivité par tranche, sans effet de seuil. Minimum 100 € par mois.
Recevoir ce devis par écrit →
Prix fondateurs : gelés 3 ans
Pour nos 10 à 20 premiers clients : prix bloqués pendant trois ans, puis hausse plafonnée à l'indice Syntec. Et votre voix sur la feuille de route.
Le prix final, pour tous
Aucune remise négociée hors grille, quel que soit le client.
| Socle (obligatoire) | 2 € par salarié et par mois |
| Chaque module | + 1 € par salarié et par mois |
| Tout compris | Plafonné à 6 € par salarié et par mois |
| 1 à 300 salariés | Prix de la grille |
| 301 à 1 000 salariés | −10 % sur cette tranche |
| 1 001 à 2 000 salariés | −20 % sur cette tranche |
| Au-delà de 2 000 | −30 % sur cette tranche |
| Minimum | 100 € par mois |
| Engagement d'un an | −15 % |
| Engagement de trois ans | −20 % au total |
Tout est affiché
Même ce qui coûte : l'IA au-delà de l'inclus, l'accompagnement, le sur site.
| IA incluse | 4 coups de pouce par salarié et par mois (300 au minimum) |
| Recharge IA | 500 coups de pouce à 12 € HT, valables 12 mois |
| Recherches d'entreprises étendues | 30 € par mois |
| Mise en service autonome | Gratuite |
| Accompagnement | 450 € la journée, chiffré en jours avant de commencer |
| Sur site | Licence au prix de la grille + 20 % de maintenance par an, minimum 12 000 € par an |
| Frais de dossier, de stockage, de résiliation | Aucun |
| Export complet | Gratuit, à tout moment |
Combien ça coûte, vraiment
Prix annuels hors taxes, hors options.
| Effectif | Formule | Socle + 3 modules | Tout compris |
|---|---|---|---|
| 300 salariés | Mensuel | 18 000 € | 21 600 € |
| 300 salariés | Engagé un an | 15 300 € | 18 360 € |
| 3 000 salariés | Mensuel | 145 800 € | 174 960 € |
| 3 000 salariés | Engagé un an | 123 930 € | 148 716 € |
Ce qui change avec Gongin
Par rapport aux outils que les PME et ETI utilisent le plus souvent aujourd'hui.
| Critère | ![]() |
SIRH axé congés et administratif | Suite talents grands comptes | Tableurs et Word |
|---|---|---|---|---|
| Dossier salarié daté et historisé | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Congés selon le droit français (maladie, fractionnement, CET) | ✓ | ✓ | Partiel | — |
| Transparence salariale de bout en bout | ✓ | Partiel | Partiel | — |
| Documents juridiques contrôlés et veille Légifrance | ✓ | — | — | — |
| Agents qui préparent, humain qui valide | ✓ | — | Partiel | — |
| Hébergement en France et IA européenne | ✓ | Variable | Variable | — |
| Prix publics, sans frais de mise en service | ✓ | Variable | — | ✓ |
| En service en jours | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| API complète, webhooks et Power BI | ✓ | Partiel | ✓ | — |
Questions sur les prixPas de petites lignes
Comment est compté l'effectif ?
Sur l'effectif total du groupe, toutes sociétés confondues, salariés actifs.
Que se passe-t-il si je franchis une tranche ?
Rien de brutal : chaque tranche paie son propre prix, comme un barème d'impôt. Vous ne payez jamais moins en ayant plus de salariés, ni beaucoup plus d'un coup.
Les prix vont-ils augmenter ?
Pour les clients fondateurs, les prix sont gelés trois ans, puis la hausse annuelle est plafonnée à l'indice Syntec.
Puis-je résilier ?
Oui, sans frais. En formule mensuelle, à tout moment. Votre export complet est gratuit.
Gongin prépare.
Vous, vous respirez.
30 minutes de démonstration sur vos propres cas : votre convention, vos règles de congés, votre prochaine campagne d'entretiens.
